| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Sussman |
| گواهی: | CE; ISO |
| شماره مدل: | SU-LH01 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 متر مربع |
| قیمت: | USD180-USD250 per square meter |
| جزئیات بسته بندی: | plastic filmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage |
| قابلیت ارائه: | 500 متر مربع در هفته |
| تایپ کنید: | خانه های پیش ساخته قاب فولادی سنج | ساختار: | قاب فولادی گالوانیزه |
|---|---|---|---|
| در، درب: | درب ساندویچ پانل | طول عمر: | بیش از 50 سال |
| پنجره: | پنجره آلیاژ آلومینیوم | سقف: | ساندویچ پانل + سقف دکوراسیون |
| برجسته: | خانه های قاب های فلزی سبک,خانه های ماژولار prefab مدرن |
||
سه خانه مسکونی پیش ساخته با قیمت مناسب برای ساخت و ساز مسکونی خانه پیش ساخته
1) با استفاده از مشخصات دیوار نازک نازک کارآمد ، وزن سبک ، مقاومت بالا ، منطقه اشغالی کوچک.
2) قطعات برای اتوماسیون ، تولید مداوم ، با دقت بالا ، سریال مشخصات محصول ، استاندارد ، یک مجموعه کامل برای تغییر را تشکیل می دهند.
3) طراحی سازه ، طراحی جزئیات ، شبیه سازی رایانه ، کارخانه ، نصب سایت ساخت و ساز و غیره.
4) نمایه پس از گالوانیزه ، روکش و ضد خوردگی ، از نظر ظاهری خوب برای کاهش کف سازی و تزئین هزینه مفید است.
5) آسان برای گسترش فاصله ستون و فراهم آوردن فضای بیشتر فضای ، می تواند باعث کاهش ارتفاع و افزایش فضای ساختمان شود
| قسمت ساختمان | شرح | مشخصات | ||
| ساختار عمده | ساختار عمده | قاب فولاد | فولاد HANGANG استاندارد چینی ، G550-Z275 C شکل | مطابق با الزامات طراحی |
| مواد مصرفی | قطعات پیچ ، خم ، قطعات L و غیره | مطابق با الزامات طراحی | ||
| سقف | دکو لایه | زونا آسفالت تقویت فایبرگلاس | ضخامت استاندارد 3 میلی متر | |
| عایق سقفی | پتو پشم شیشه | ضخامت 100 میلی متر،18 کیلوگرم بر متر مربع | ||
| لایه ساختاری | صفحه رشته رشته | 1220 * 2440 * 12،نوع ضد آب | ||
| لایه ضد آب | رول ضد آب | رول چسبنده حساس به فشار فشار دو طرفه | ||
| قرنیز | صفحه رشته رشته | 1220 * 2440 * 12،نوع ضد آب | ||
| صفحه بسته شدن قرنیز PVC | سفید | |||
| دیوار بیرونی | Layer Deco Layer | کرکره های تهویه | تهویه | |
| صفحه پشته الیاف سیمانی | 3600 * 210 * 8 | |||
| لایه پر شده | پتو پشم شیشه | ضخامت 100 میلی متر،18 کیلوگرم بر متر مربع | ||
| لایه عایق | تخته پلی استایرن اکسترود شده XPS | درجه B11200 * 600 * 50 | ||
| خشن گروود | زمین خشن | درمان ضد عفونی کننده،40 * 50 | ||
| دوره پروفیل رطوبت | فیلم های لمینیت | 0.35 میلی متر،یک طرفه | ||
| لایه ساختاری | صفحه رشته رشته | 1220 * 2440 * 9، | ||
| دیوار داخلی | منطقه خشک | کاغذ خشک کن دوبل | 1200 * 2400 * 9.5، | |
| منطقه مرطوب | تخته فیبر سیمان یک لایه | 1200 * 2400 * 10 | ||
| کف | کف | صفحه رشته رشته | 1220 * 2440 * 18، | |
| درب و پنجره | درب ورودی | درب های امنیتی فولادی | 900 * 2100 | |
| پنجره | پنجره آلیاژ آلومینیوم | پنجره عایق دو جداره | ||
مشخصات
1 ساختار فولادی با وزن سبک
2 قابلیت اطمینان بالاتر در کار فولاد
3 ضد زلزله ، ضربه و خوب
4 سازه فولادی برای درجه بالاتر صنعتی شدن
5 فولاد را می توان به سرعت و با دقت جمع کرد
6 فضای داخلی بزرگ فولادی
7 به احتمال زیاد باعث ایجاد ساختار آب بندی می شود
8 فولاد خورنده
9 فولاد مقاوم در برابر آتش
10 فولاد قابل بازیافت
مدت زمان کوتاهتر از فولاد
![]()
![]()